NODWEDDION:
1. hidlen 4 MEWN 1 (PP+carbon+RO+carbon)
CYNLLUN 2.PURIFICATION: RO/UF/NF NEU Customized
3.3 EILIADAU DŴR POETH
4. CYmhareb DŴR PUR I DDŴR GWASTRAFF 5:1
5. 560PCS/20GP
| Paramedrau | |||
| Model | Ybb-S2 | Cynllun puro | RO / UF / NF neu Wedi'i Addasu |
| Nodwedd | Dŵr amgylchynol / Dŵr poeth | Mantais | Gwres ar unwaith / UV / gosod am ddim |
| Opsiynau Dros Dro | 25 ℃ / 45 ℃ / 60 ℃ / 85 ℃ / 95 ℃ | Ardystiad | NSF, WQA, ISO13485, ISO9001, CE, CB |
| Grym | Cyfanswm pŵer: 2200W | Manylebau bilen RO | 150 o Alwyni |
| Technoleg gwresogi | 3s Gwres ar unwaith | Cam puro | Puro 4-cam |
| Gofynion pŵer | 220-240V ,50Hz / Customized | Tanc dŵr gwreiddiol | 5L |
| Maint Cynnyrch | 43*18*38 cm | Tanc Dŵr Gwastraff | 0.8L |
| Lliw | Gwyrdd / Glas / Gwyn / Wedi'i Addasu | Cymhareb dŵr pur i ddŵr wedi'i wastraffu | 5:1 |
| Cyfaint Dŵr | 150,250,330ml, anghyfyngedig | Cyfanswm graddedig o ddŵr wedi'i buro | 3000L |
| System Buro | Cotwm PP + Carbon wedi'i actifadu + pilen RO + Carbon wedi'i actifadu 4 MEWN 1 | Hidlo oes | 4 MEWN 1 hidlydd: 12 mis |
| Llif Puro Dwr | ≥360 ml/munud | Dull Rheoli | Cyffwrdd |
| Desibel sain | 35cm, 50dB neu lai | Gwarant | 1 mlynedd |









